全國統(tǒng)一熱線:
咨詢熱線(手機):18602129317,18616385257
傳真(FAX):86-021-33250157
郵編(P.C):201619
E-mail:elab17@163.com
地址:上海市松江區(qū)沈磚公路5555弄9號樓409室
安捷倫毛細管的彩色編碼表
用于常規(guī)應用的安捷倫毛細管
類型 | 應用 | 內(nèi)徑(mm) | 壓力上限(bar) | ph 范圍 | 注釋 |
不銹鋼 | • 所有毛細管應用,但不包括要求生物惰 性的應用 • 外徑為1/32 英寸,專為Agilent 1100 系 統(tǒng)設(shè)計 • 外徑為1/16 英寸和1/8 英寸,適合大多 數(shù)應用 | 0.075 0.12 0.17 0.25 0.3 0.5 0.61 0.93 | 1200 | 1-14 | • 軟管,易于布管 • 隨時可用:經(jīng)嚴格凈化和鈍化 • 預切割的毛細管,內(nèi)部體積zui小 • 使用預切割長度,以保持零死體 積連接 |
鈦 | • 對生物惰性要求* | 0.17 0.61 | 600 | 1-14 | |
不銹鋼涂層的PEEK | • 對標準應用和生物惰性應用通用 • UHPLC 生物惰性應用 | 0.17 | 600 | 1-14 | • 不含金屬的流路 • 穩(wěn)定 • 靈活 • 比不銹鋼更耐腐蝕 |
PEEK 涂層熔融石英 毛細管 | • 大多數(shù)液相色譜應用的行業(yè)標準 | 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 | 690 | 1-10 | • 機械強度高 • 流路穩(wěn)定、耐用 • *可以取代不銹鋼 • 為了避免管路的*性損傷,請 始終使用預切長度 |
PEEK | 大多數(shù)液相色譜應用 | • 0.13 0.18 0.25 0.50 | 480* 200** | 1-14 | • 內(nèi)表面光滑使湍流zui小,從而提 高了分離度 • 柔軟,更容易切割成所需的長度 • 可以使用PEEK 或不銹鋼接頭 • 優(yōu)異的溶劑兼容性 |
*使用水,室溫
**在非室溫條件下使用乙腈