Agilent 氣相毛細管柱 聚乙二醇(PEG) 色譜柱 CP-Wax 52 CB 由于大量交聯(lián),Agilent J&W CP-Wax 52 CB 與非鍵合聚乙二醇色譜柱相比可耐受更低的Z低溫度和更高的Z高溫度,對低沸點分析物具有更高的分離度。CP-Wax 52 CB 色譜柱具有優(yōu)異的重現(xiàn)性和溫度穩(wěn)定性,是使用 EPA 和 ASTM 方法的理想選擇。
Agilent 氣相毛細管柱 聚乙二醇(PEG) 色譜柱 CP-Wax 52 CB
聚乙二醇固定相
強極性
比非鍵合聚乙二醇固定相具有更寬的溫度使用范圍
鍵合交聯(lián);可用溶劑沖洗
低沸點分析物可獲得高分離度
強極性,應用領域廣泛
對多種 EPA 和 ASTM 方法都具有優(yōu)異的重現(xiàn)性和溫度穩(wěn)定性
提供的 EZ-GRIP 可以簡化色譜柱的安裝、連接和操作
注: 在惡劣環(huán)境中進行過程分析或便攜式儀器操作時,建議使用 UltiMetal 色譜柱
類似固定相: SUPELCOWAX 10、SUPEROX II、CB-WAX、Stabilwax、BP-20、007-CW、Carbowax、HPINNOWax、Rtx-WAX、ZB-WAX、ZB-WAX+
Agilent 氣相毛細管柱 聚乙二醇(PEG) 色譜柱 DB-WAXetr 色譜柱 訂貨信息:
內(nèi)徑 (mm) | 長度(m) | 膜厚 (μm) | 溫度限 (℃) | 7 英寸柱架 | 5 英寸柱架 |
0.1 | 10 | 0.1 | 20 至 250/265 | CP7334 | CP7334l5 |
0.2 | 20 至 250/265 | CP7335 | |||
0.15 | 15 | 0.15 | 20 至 250/265 | CP7791 | CP7791l5 |
25 | 0.25 | 20 至 250/265 | CP7792 | CP7702l5 | |
0.2 | 25 | 0.2 | 20 至 250/265 | CP7765 | |
30 | 0.2 | 20 至 250/265 | CP7775 | ||
50 | 0.2 | 20 至 250/265 | CP7785 | ||
0.25 | 10 | 0.2 | 20 至 250/265 | CP7703 | |
15 | 0.25 | 20 至 250/265 | CP8513 | ||
25 | 0.2 | 20 至 250/265 | CP7713 | CP7713l5 | |
1.2 | 20 至 250/265 | CP7673 | CP7673l5 | ||
30 | 0.15 | 20 至 250/265 | CP8745 | ||
0.25 | 20 至 250/265 | CP8713 | CP8713l5 | ||
0.5 | 20 至 250/265 | CP8746 | CP8746l5 | ||
50 | 0.2 | 20 至 250/265 | CP7723 | CP7723l5 | |
60 ℃ | 0.25 | 20 至 250/265 | CP8723 | CP8723l5 | |
0.5 | 20 至 250/265 | CP8748 | |||
0.32 | 10 | 0.2 | 20 至 250/265 | CP7733 | CP7733I5 |
1 | 20 至 250/265 | CP7628 | |||
15 | 0.15 | 20 至 250/265 | CP8533 | ||
0.25 | 20 至 250/265 | CP8543 | |||
0.5 | 20 至 250/265 | CP8553 | |||
25 | 0.2 | 20 至 250/265 | CP7743 | ||
0.4 | 20 至 250/265 | CP7879 | |||
1.2 | 20 至 250/265 | CP7763 | CP7763I5 | ||
30 | 0.25 | 20 至 250/265 | CP8843 | CP8843I5 | |
0.5 | 20 至 250/265 | CP8763 | CP8763I5 | ||
50 | 0.2 | 20 至 250/265 | CP7753 | CP7753I5 | |
0.4 | 20 至 250/265 | CP7889 | |||
1.2 | 20 至 250/265 | CP7773 | CP7773I5 | ||
60 ℃ | 0.25 | 20 至 250/265 | CP8853 | ||
0.5 | 20 至 250/265 | CP8773 | |||
1.2 | 20 至 250/265 | CP8073 | CP8073I5 | ||
0.53 | 10 | 2 | 20 至 250/265 | CP7648 | |
15 | 1 | 20 至 250/265 | CP8718 | ||
25 | 1 | 20 至 250/265 | CP7638 | ||
2 | 20 至 250/265 | CP7658 | CP7658I5 | ||
30 | 1 | 20 至 250/265 | CP8738 | CP8738I5 | |
50 | 1 | 20 至 250/265 | CP7698 | CP7698I5 | |
2 | 20 至 250/265 | CP7668 | |||
60 ℃ | 1 | 20 至 250/265 | CP8798 | ||
100 | 2 | 20 至 250/265 | CP7678 |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)