InertCap 5 島津 氣相色譜柱 毛細管柱InertCap 5 高惰性 低流失的弱極性毛細管色譜柱。
InertCap 5 島津 氣相色譜柱 毛細管柱
● 5% 苯基-95% 甲基聚硅氧烷
● 與 USP G27 固定相相當
● 弱極性
● 鍵合交聯(lián)
● 同類產品:DB-5, HP-5, Rtx-5, CP-Sil 8CB, SPB-5
InertCap 5 是鍵合了5% 苯基-95% 甲基聚硅氧烷的弱極性固定相的毛細管柱。InertCap 5 可以作為進行常規(guī)分析例如農藥和揮發(fā)性有機物等*優(yōu)先選擇的柱子。
高惰性:
*的內壁表面去活技術*清除了殘余在管內表面的鹵代化合物、硅烷醇基團和金屬粒子,因此,即使具有強吸附性的極性化合物,酸性、堿性以及金屬配位性化合物也能夠得到優(yōu)異的對稱峰型。
低流失:
在進行GC/MS 分析時,為提高信噪比和檢出限,同時為了防止質譜部分的污染,選擇具有低流失的毛細管柱是非常有必要的。毛細管柱的流失率將影響到MS 的靈敏度,隨著毛細柱流失率增加,檢測響應信號和靈敏度也隨之降低。柱流失是由柱內固定相,以m/z 207 為例的環(huán)狀硅氧烷的溶出造成的。我們公司憑借優(yōu)良的聚合技術,實現了InertCap 系列GC/MS 用毛細管柱的超低流失的特性。
*:
在榮獲ISO9001 質量管理認證的日本工廠,全部采用易產生吸附作用的樣品,例如醇類、二醇類、苯酚類以及伯胺類化合物對每一根InertCap 系列毛細管柱進行嚴格的檢驗測試。
產品穩(wěn)定性:
保留常數(k')是衡量色譜柱批次之間穩(wěn)定性的重要參數,出廠檢驗時,InertCap 系列色譜柱不同批次間的保留常數之間的相對標準偏差都在2% 以下,因此保證了我們能夠為客戶提供品質穩(wěn)定的色譜柱。
k'=t1-t0/t0
t1: 目標化合物保留時間
t0: 未被保留的氣體出峰時間
InertCap 5 島津 氣相色譜柱 毛細管柱
訂貨信息:
1010-18122 | INERTCAP 5 0.25MM X 15M DF=0.25 |
1010-18140 | INERTCAP 5 0.25MMX30M DF=0.1UM |
1010-18142 | INERTCAP 5 0.25MM X 30M DF=0.25 |
1010-18143 | INERTCAP 5 0.25MM X 30M, DF=0.4 |
1010-18144 | INERTCAP 5 0.25MMX30M DF=0.5UM |
1010-18145 | INERTCAP 5 0.25MM X 30M DF=1.0 |
1010-18146 | INERTCAP 5 0.25MM X 30M, DF=1.5 |
1010-18162 | INERTCAP 5 0.25MM X 60M DF=0.25 |
1010-18163 | INERTCAP 5 0.25MM X 60M, DF=0.4 |
1010-18164 | INERTCAP 5 0.25MMX60M DF=0.5UM |
1010-18165 | INERTCAP 5 0.25MMX60M DF=1.0UM |
1010-18166 | INERTCAP 5 0.25MM X 60M, DF=1.5 |
1010-18172 | INERTCAP 5 PROGUARD 2M 0.25MMX30M DF=0.25UM |
1010-18173 | INERTCAP 5 PROGUARD 5M 0.25MMX30M DF=0.25UM |
1010-18174 | INERTCAP 5 PROGUARD 10M 0.25MMX30M DF=0.25UM |
1010-18222 | INERTCAP 5 0.32MMX15M DF=0.25UM |
1010-18223 | INERTCAP 5 0.32MMX15M DF=0.4UM |
1010-18242 | INERTCAP 5 0.32MMX30M DF=0.25UM |
1010-18243 | INERTCAP 5 0.32MMX30M DF=0.4UM |
1010-18244 | INERTCAP 5 0.32MMX30M DF=0.5UM |
1010-18245 | INERTCAP 5 0.32MMX30M DF=1.0UM |
1010-18262 | INERTCAP 5 0.32MMX60M DF=0.25UM |
1010-18263 | INERTCAP 5 0.32MMX60M DF=0.4UM |
1010-18264 | INERTCAP 5 0.32MMX60M DF=0.5UM |
1010-18425 | INERTCAP 5 0.53MMX15M DF=1.0UM |
1010-18426 | INERTCAP 5 0.53MMX15M DF=1.5UM |
1010-18427 | INERTCAP 5 0.53MMX15M DF=2.0UM |
1010-18428 | INERTCAP 5 0.53MMX15M DF=3.0UM |
1010-18429 | INERTCAP 5 0.53MMX15M DF=5.0UM |
1010-18445 | INERTCAP 5 0.53MMX30M DF=1.0UM |
1010-18446 | INERTCAP 5 0.53MMX30M DF=1.5UM |
1010-18447 | INERTCAP 5 0.53MMX30M DF=2.0UM |
1010-18448 | INERTCAP 5 0.53MMX30M DF=3.0UM |
1010-18449 | INERTCAP 5 0.53MMX30M DF=5.0UM |
1010-18467 | INERTCAP 5 0.53MMX60M DF=2.0UM |
InertCap 5
訂購:
免費:4008-275-257
商城在線訂購:http://elab17.1688.com/
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)
工作: